C1S (Coated One Side) / FBB-1

C1S 单面涂布折叠纸盒纸板 — 12 档克重 170–400 gsm,支持激光打码,适用于药盒。 延伸服务:原纸分切、复卷、对裱、覆膜等。
C1S(单面涂布)折叠纸盒纸板 FBB-1。涂布面细腻平整、网点还原优异,背面支持单色非满版印刷。12 档克重 170–400 gsm,卷筒/平张供货,支持分切复卷;≥250 gsm 可激光打码(生产日期/批号),广泛用于药盒。
产品特点
- 表面细腻平整、网点还原优异
- 背面支持单色非满版印刷
- ≥250 gsm 可激光打码(药盒)
- 纸张强度好、后加工适用面广
- 低克重正反面细腻,适合各种卡片
规格参数
| 项目指标 | 单位 | 检测方法 | 限度 | 标准 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grammage | g/m² | ISO 536 | ±3% | 170 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 | 270 | 300 | 325 | 350 | 400 |
| Taber Stiffness CD — Target | mN·m | ISO 2493 | — | 1.37 | 1.68 | 2.10 | 2.52 | 2.63 | 3.57 | 4.41 | 5.67 | 7.35 | 9.98 | 11.6 | 16.8 |
| Taber Stiffness CD — Min | mN·m | ISO 2493 | — | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.10 | 2.40 | 2.90 | 3.80 | 4.60 | 6.50 | 8.50 | 10.0 | 14.0 |
| Taber Stiffness MD — Target | mN·m | ISO 2493 | — | 2.31 | 3.68 | 3.70 | 4.73 | 5.25 | 7.46 | 9.45 | 11.0 | 14.7 | 20.0 | 24.2 | 32.6 |
| Taber Stiffness MD — Min | mN·m | ISO 2493 | — | 2.00 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.20* | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 12.0 | 15.0 | 18.5 | 23.0 |
| Thickness | μm | ISO 534 | ±15% | 205 | 245 | 260 | 275 | 290 | 310 | 340 | 370 | 415 | 460 | 490 | 555 |
| Moisture | % | ISO 287 | +1.0 | 6.0 – 6.5 | |||||||||||
| PPS Roughness (face) | μm | ISO 8791-4 | — | Target 1.10 / Max 1.30 | |||||||||||
| Brightness (face / back) | % | ISO 2470-2 | +2.0 | 91.0 / 88.0 | |||||||||||
| Gloss (face, 75°) | % | ISO 8254-1 | ≤ | 45 | |||||||||||
| Pick Velocity (face) | m/s | ISO 3783 | ≤ | 1.50 | |||||||||||
| Cobb Water Absorption (60 s) | g/m² | ISO 535 | ≤ | 55 | |||||||||||
| Internal Bond Strength | J/m² | GB/T 26203 | ≤ | 130 | |||||||||||
| Squareness (sheets) | mm | GB/T 451.1 | 0 – 2.0 | 0 – 2.0 | |||||||||||
| Size Tolerance (sheets) | mm | GB/T 451.1 | 0 – 2.0 | 0 – 2.0 | |||||||||||
| Laser Coding | — | — | — | Available on ≥ 250 gsm (production date / batch no.) | |||||||||||
订购信息
| Forms | Jumbo rolls / sheets / rewound rolls |
|---|---|
| MOQ | 1 x 20' container (trial orders welcome) |
| Lead time | 15 – 30 days |
定制服务
- 原纸分切、复卷
- 对裱
- 覆膜
- 克重、宽度、直径可定制
应用场景
日用品包装、药品包装、电子产品包装、工具包装、文化用品包装、各类卡片。
买家常见问题
起订量(MOQ)是多少?
一般每项 1 × 20' 集装箱起订;多数产品欢迎试样单。
下单前可以寄样品吗?
可以。请提供收货地址,我们安排寄样。
交货期多久?
收到定金并确认规格/稿件后 15–30 天,视产品而定。
接受什么付款方式?
出口订单支持 T/T 或即期 L/C,具体按订单协商。
支持 OEM/定制吗?
支持——尺寸、克重、包装、印刷及 OEM/ODM 均可定制。


