C1S (Coated One Side) / FBB-1

Bìa C1S cao cấp — 12 định lượng 170–400 gsm, khắc laser cho hộp dược phẩm. Dịch vụ: xẻ, cuộn lại, dán, cán màng.
Bìa tráng một mặt C1S, cấp FBB-1. Bề mặt tráng mịn, tái hiện bán sắc xuất sắc; mặt sau hỗ trợ in một màu không phủ kín. 12 định lượng 170–400 gsm, dạng cuộn hoặc tờ, dịch vụ cuộn lại và xẻ. Từ ≥ 250 gsm có thể khắc laser (ngày sản xuất / số lô) — dùng rộng rãi cho hộp dược phẩm.
Đặc điểm
- Bề mặt tráng mịn, tái hiện bán sắc xuất sắc
- Mặt sau in một màu không phủ kín
- Khắc laser từ ≥ 250 gsm (hộp dược phẩm)
- Độ bền tốt, chuyển đổi linh hoạt
- Định lượng thấp hai mặt mịn — lý tưởng cho thiệp
Thông số kỹ thuật
| Hạng mục | Đơn vị | Phương pháp thử | Giới hạn | Tiêu chuẩn | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grammage | g/m² | ISO 536 | ±3% | 170 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 | 270 | 300 | 325 | 350 | 400 |
| Taber Stiffness CD — Target | mN·m | ISO 2493 | — | 1.37 | 1.68 | 2.10 | 2.52 | 2.63 | 3.57 | 4.41 | 5.67 | 7.35 | 9.98 | 11.6 | 16.8 |
| Taber Stiffness CD — Min | mN·m | ISO 2493 | — | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.10 | 2.40 | 2.90 | 3.80 | 4.60 | 6.50 | 8.50 | 10.0 | 14.0 |
| Taber Stiffness MD — Target | mN·m | ISO 2493 | — | 2.31 | 3.68 | 3.70 | 4.73 | 5.25 | 7.46 | 9.45 | 11.0 | 14.7 | 20.0 | 24.2 | 32.6 |
| Taber Stiffness MD — Min | mN·m | ISO 2493 | — | 2.00 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.20* | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 12.0 | 15.0 | 18.5 | 23.0 |
| Thickness | μm | ISO 534 | ±15% | 205 | 245 | 260 | 275 | 290 | 310 | 340 | 370 | 415 | 460 | 490 | 555 |
| Moisture | % | ISO 287 | +1.0 | 6.0 – 6.5 | |||||||||||
| PPS Roughness (face) | μm | ISO 8791-4 | — | Target 1.10 / Max 1.30 | |||||||||||
| Brightness (face / back) | % | ISO 2470-2 | +2.0 | 91.0 / 88.0 | |||||||||||
| Gloss (face, 75°) | % | ISO 8254-1 | ≤ | 45 | |||||||||||
| Pick Velocity (face) | m/s | ISO 3783 | ≤ | 1.50 | |||||||||||
| Cobb Water Absorption (60 s) | g/m² | ISO 535 | ≤ | 55 | |||||||||||
| Internal Bond Strength | J/m² | GB/T 26203 | ≤ | 130 | |||||||||||
| Squareness (sheets) | mm | GB/T 451.1 | 0 – 2.0 | 0 – 2.0 | |||||||||||
| Size Tolerance (sheets) | mm | GB/T 451.1 | 0 – 2.0 | 0 – 2.0 | |||||||||||
| Laser Coding | — | — | — | Available on ≥ 250 gsm (production date / batch no.) | |||||||||||
Thông tin đặt hàng
| Forms | Jumbo rolls / sheets / rewound rolls |
|---|---|
| MOQ | 1 x 20' container (trial orders welcome) |
| Lead time | 15 – 30 days |
Tùy chỉnh
- Xẻ & cuộn lại theo khổ
- Dán (对裱)
- Cán màng
- Định lượng, khổ rộng, đường kính theo yêu cầu
Ứng dụng
Bao bì hàng tiêu dùng, bao bì dược phẩm, bao bì điện tử, bao bì dụng cụ, văn phòng phẩm, thiệp.
Bạn quan tâm đến C1S / FBB-1?
Gửi yêu cầu của bạn — chúng tôi phản hồi trong 24 giờ với báo giá và mẫu.
Yêu cầu báo giáTất cả sản phẩmCâu hỏi thường gặp của khách hàng
MOQ tối thiểu là bao nhiêu?
Thường 1 × container 20' cho mỗi mặt hàng. Chấp nhận đơn thử.
Có thể nhận mẫu trước khi đặt hàng không?
Có — vui lòng gửi địa chỉ nhận hàng, chúng tôi sẽ sắp xếp gửi mẫu.
Thời gian giao hàng là bao lâu?
15–30 ngày sau khi đặt cọc và xác nhận thông số/bản in.
Chấp nhận phương thức thanh toán nào?
T/T hoặc L/C trả ngay cho đơn xuất khẩu.
Có hỗ trợ OEM không?
Có — kích thước, định lượng, bao bì, in ấn và OEM/ODM.


